<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilt bredbånd</title>
	<atom:link href="http://mobilt-bredband.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilt-bredband.dk</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 13:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Billigt mobilt internet &#8211; Hvordan finder man billigt mobilt internet?</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/billigt-mobilt-internet-hvordan-finder-man-billigt-mobilt-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=billigt-mobilt-internet-hvordan-finder-man-billigt-mobilt-internet</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/billigt-mobilt-internet-hvordan-finder-man-billigt-mobilt-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt bredbånd info]]></category>
		<category><![CDATA[billigt mobilt internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Det er dejligt, at spare. Det er vidst en påstand de fleste danskere er enige om i disse dage. Specielt med den såkaldte finanskrise der raser i hele verden. Men hvorfor ikke spare nogle af de steder hvor det ikke rigtig kan mærkes? Det kunne blandt andet være, at man vælger billigt frem for dyrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er dejligt, at spare. Det er vidst en påstand de fleste danskere er enige om i disse dage. Specielt med den såkaldte finanskrise der raser i hele verden. Men hvorfor ikke spare nogle af de steder hvor det ikke rigtig kan mærkes? Det kunne blandt andet være, at man vælger billigt frem for dyrt mobilt internet.</p>
<p><span id="more-581"></span>Du har muligvis allerede hørt om mobilt internet. Det er blevet rigtig populært i Danmark indenfor de seneste år. Hvis du alligevel ikke synes det får en klokke til, at ringe, kan det skyldes, at du har hørt det under navnet mobilt bredbånd. Mobilt internet og mobilt bredbånd er nøjagtig det samme, så der er ingen grund til panik, hvis du høre begge udtryk.</p>
<p>Der er efterhånden meget lille forskel på kvaliteten ligegyldigt om du vælger billigt eller dyrt mobilt internet. Derfor kan man ligeså godt gå efter det billige, så længe man også synes at produktet ser godt ud. Man bør måske overveje om man skal tage det absolut billigste tilbud, eller om det er bedre at betale en lille smule bedre for et bedre produkt.</p>
<p>Mobilt internet betales normalt på abonnement, det betyder, at man betaler et beløb hver måned. Nogle selskaber kører også med et oprettelsesgebyr. Det er lidt forskelligt om man betaler et fast beløb hver måned eller om det varier efter forbrug.</p>
<h2>Faktorer</h2>
<p>Der er mange faktorer der spiller ind på mobilt internet priser. Her får du nogle af dem:</p>
<ul>
<li>Hvis man vælger et abonnement med frit forbrug, vil det normalt være dyre, end hvis man vælger en løsning med mindre forbrug per måned. Man skal derfor overveje hvor meget man bruger sit mobile internet.</li>
<li>Det har stor betydning hvor hurtig en internethastighed man ønsker. Hvis det er vigtigt med en hurtig internetforbindelse, vil det normalt være noget dyre.</li>
<li>Det er dyrt, at bruge mobilt internet i udlandet. Man skal derfor være meget påpasselig hvis man vælger, at tage sig mobile internet med på ferie.</li>
<li>Det har selvfølgelig også betydning hvem man vælger som udbyder af mobilt internet. For der er selvfølgelige priser. Det er derfor en rigtig god ide, at undersøge alle udbydernes mobilt internet priser, inden man vælger en udbyder. For selvom produktet er det samme, så er prisen ikke nødvendigvis den samme.</li>
</ul>
<p>Hvilken værdi man giver de forskellige faktorer er op til en selv, så længe man sørger for, at tænke sig ordentlig om inden man træffer en beslutning.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/billigt-mobilt-internet-hvordan-finder-man-billigt-mobilt-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G teknologien</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/3g-teknologien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3g-teknologien</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/3g-teknologien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[3G står for 3 generations mobilt netværk, og fortæller derfor noget om hvordan et mobilt netværk er opbygget. 3G netværker bygger på UMTS teknologien, der er fire UMTS licensindehavere i Danmark, disse fire er; Telenor, 3, TDC og Telia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3G står for 3 generations mobilt netværk, og fortæller derfor noget om hvordan et mobilt netværk er opbygget. 3G netværker bygger på UMTS teknologien, der er fire UMTS licensindehavere i Danmark, disse fire er; Telenor, 3, TDC og Telia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/3g-teknologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiltelefonens historie</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/mobiltelefonens-historie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobiltelefonens-historie</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/mobiltelefonens-historie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiltelefonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Allerede tilbage i 1930’erne i USA var der historier om mobiltelefoner, der kunne tages med når man begav sig af sted. Dette var dog ikke telefoner der på nogle måder minder om dem vi kender i dag, derfor starter vi denne historie i 1981, nærmere bestemt den 10. november 1981. Der blev det første officielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allerede tilbage i 1930’erne i USA var der historier om mobiltelefoner, der kunne tages med når man begav sig af sted. Dette var dog ikke telefoner der på nogle måder minder om dem vi kender i dag, derfor starter vi denne historie i 1981, nærmere bestemt den 10. november 1981. Der blev det første officielle telefonsystem åbnet, selvom dette måske virker, som et lille skridt skulle det få enorm betydning.</p>
<p>Det var i Norge at den helt store udvikling foregik, her havde man mobilsystemet NMT hvis teknologi blev gjort frit tilgængeligt blandt alle producenter. Det vil sige, at alle kunne være med og det blev et kapløb imellem alle producenterne om, at komme først.</p>
<p>For da dette telefonsystem blev åbnet, blev det også attraktivt for, producenter at arbejde med udviklingen af mobiltelefoner. De producenter der gik i gang med udviklingen var primært producenter der tidligere havde produceret almindelige telefoner, men der kom også helt nye producenter til.</p>
<p>To af de allerførste producenter på mobilmarkedet var Simens og Ericsson, de var begge rimelig dominerende på markedet i starten. Selvom deres mobiltelefoner var rigtig populære og blev betragtet af mange som et statussymbol, var der ikke tale om specielt praktiske mobiltelefoner, som dem vi kender fra i dag. Faktisk vejede de fleste af de første mobiltelefoner let op imod 10 kg, og dette er uden batteri, for hvis man også puttede batteriet i nærmede vægten sig 15 – 17 kg, så er det ikke så let at have telefonen liggende i bukselommen.</p>
<p>Det var også meget begrænset hvad man kunne bruge sin mobiltelefon til, for frem til 1996 var det kun muligt, at bruge sin mobiltelefon til, at ringe fra. Fra 1996 blev det dog også muligt at sende sms, hvilket skulle vise sig, at blive lidt af et vendepunkt for mobiltelefonen. Året efter kom Nokia også med en mobiltelefon der kunne sende såkaldte MMS beskeder.</p>
<p>Det var først i slutningen af 1990’erne, at man fik mulighed for at gå på internettet med sin mobiltelefon, dette skete da man fik adgang til den såkaldte WAP teknologi. De første mange år blev det dog ikke rigtig brugt, det var langsomt og meget besværligt. Det var først da apple i 2005 revolutionerede mobilmarkedet, med deres Iphone, at internet i mobiltelefonen rigtig blev populært.</p>
<p>Når man ser på mobiltelefoner kan man egentlig godt opdele tiden før og efter, apple lancerede deres Iphone. For hvor det tidligere havde været vigtigt, at have en telefon der kunne skrive og ringe, skulle mobiltelefonen nu også kunne så meget mere. Der er ingen tvivl om, at udviklingen også vil fortsætte i fremtiden, vi må vare vente og se hvad der sker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/mobiltelefonens-historie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt bredbånd udbydere – den store jungle</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/mobilt-bredband-udbydere-%e2%80%93-den-store-jungle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilt-bredband-udbydere-%25e2%2580%2593-den-store-jungle</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/mobilt-bredband-udbydere-%e2%80%93-den-store-jungle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt bredbånd info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Alle der har været på jagt efter mobilt bredbånd ved hvor uoverskueligt det kan være, at finde en leverandør af mobilt bredbånd. Der findes efterhånden alt for mange udbydere til, at man som forbruger let kan finde en udbyder af mobilt bredbånd. Ikke nok med at der i dag er rigtig mange udbydere af mobilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle der har været på jagt efter mobilt bredbånd ved hvor uoverskueligt det kan være, at finde en leverandør af mobilt bredbånd. Der findes efterhånden alt for mange udbydere til, at man som forbruger let kan finde en <a title="Udbydere af mobilt bredbånd" href="http://mobilt-bredband.dk/mobilt-bredband-udbydere-%E2%80%93-den-store-jungle/">udbyder af mobilt bredbånd</a>.</p>
<p>Ikke nok med at der i dag er rigtig mange udbydere af mobilt bredbånd, så er det heller ikke helt let at finde ud af hvilke udbydere af mobilt bredbånd der reelt har noget andet at byde på. Det kan derfor godt være lidt ligesom, at lede efter en nål i en høstak når man er på udkig efter en ny leverandør af <a title="Bredbånd mobilt" href="http://mobilt-bredband.dk">mobilt bredbånd</a>.</p>
<p>For alle udbydere har travlt med, at overbevise dig om at de er både bedst og billigst, men det kan de af gode grunde ikke alle være. Det er derfor din opgave, som forbruger at finde frem til den udbyder af mobilt bredbånd, som bedst kan dække dine behov. For det er ikke nødvendigvis den samme udbyder, der er bedst til alle. Ligesom i resten af livet har vi alle forskellige forudsætninger og forskellige mål, det er derfor langtfra det samme alle leder efter hos en udbyder af mobilt bredbånd.</p>
<p><strong>Udnyt junglen</strong></p>
<p>Når du er på jagt efter mobilt bredbånd kan du ligeså godt udnytte, at der er så mange udbydere af mobilt bredbånd, som tilfældet nu engang er. For dette betyder også, at udbyderne af mobilt bredbånd ofte vil strække sig langt for, at lokke nye kunder til. De har simpelthen ikke råd til, at der er kunder de ikke får. Dette resulterer ofte i gode kampagne tilbud, som du med fordel kan udnytte.</p>
<p><strong>Husk alle</strong></p>
<p>Når du begiver dig ud på din jagt i junglen, bør du også sikre dig, at du når forbi alle udbydere af mobilt bredbånd. Det er ærgerligt, at opdage senere at der findes udbydere der kan give dig et bedre produkt, end det du netop har købt. Derfor bør du sætte dig ordentligt ind i tingene inden du tager en beslutning.</p>
<p><strong>Snak med dit netværk</strong></p>
<p>Det kan ikke altid være lige let, at overskue den store jungle af udbydere af mobilt bredbånd, derfor kan det vær en god ide, at snakke med sit netværk omkring valget af udbyder. Det er meget muligt, at du kender nogle der allerede har valgt udbyder af mobilt bredbånd tidligere, som kan fortælle dig om gode og ikke mindst dårlige udbydere af mobilt bredbånd. Alt denne information kan du bruge når du skal træffe en beslutning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/mobilt-bredband-udbydere-%e2%80%93-den-store-jungle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-teknologien</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/lte-teknologien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lte-teknologien</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/lte-teknologien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begreber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[LTE-teknologien er den teknologi som 4G bygger på. 4G er med til at give endnu hurtigere og bedre mobilt bredbånd end det vi kender i dag. Pga. LTE-teknologien kræver det dog også, at mobilnetværk ejerne bygger nye netværker, der kan klare LTE-teknologien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LTE-teknologien er den teknologi som 4G bygger på. 4G er med til at give endnu hurtigere og bedre mobilt bredbånd end det vi kender i dag. Pga. LTE-teknologien kræver det dog også, at mobilnetværk ejerne bygger nye netværker, der kan klare LTE-teknologien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/lte-teknologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/huawei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huawei</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/huawei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begreber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Huawei er en producent af mobiltelefoni udstyr og telekommunikations udstyr, der er beliggende i Kina. De blev stiftede tilbage i 1988 og har idag over 110.000 ansatte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei er en producent af mobiltelefoni udstyr og telekommunikations udstyr, der er beliggende i Kina. De blev stiftede tilbage i 1988 og har idag over 110.000 ansatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/huawei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskerne elsker mobilt bredbånd</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/danskerne-elsker-mobilt-bredband/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danskerne-elsker-mobilt-bredband</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/danskerne-elsker-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt bredbånd info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Internettet har efterhånden været kendt i mange år, men med tiden er der kommet nye tiltag til, heriblandt en opfindelse, som mobilt bredbånd. Specielt de seneste par år har mobilt bredbånd taget rigtig godt imod mobilt bredbånd, lad os kigge lidt tilbage på succesen. Hvis vi går helt tilbage til begyndelsen, internettets opfindelse. Dette foregik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internettet har efterhånden været kendt i mange år, men med tiden er der kommet nye tiltag til, heriblandt en opfindelse, som mobilt bredbånd. Specielt de seneste par år har mobilt bredbånd taget rigtig godt imod mobilt bredbånd, lad os kigge lidt tilbage på succesen.</p>
<p>Hvis vi går helt tilbage til begyndelsen, <a title="Internettets historie" href="http://mobilt-bredband.dk/internettets-historie/">internettets opfindelse</a>. Dette foregik i de tidligere 60’ere, Amerikanerne var presset af Sovjetunionen og man frygtede en krig. For at stille sig selv i den bedst mulige situation inden en eventuel krig, arbejde det Amerikanske forsvar med den teknologi, som vi i dag kender, som internettet. Med tiden blev teknologien dog også sat mere og mere til rådighed for andre, til at starte med universiteterne, der også brugte en del tid på, at videreudvikle teknologien. Dette medførte at man i starten af halvfemserne, kunne åbne op for, at den almindelige computerbruger kunne få adgang til internettet. I starten var der en del skeptisk omkring internettet, mest kendt er nok Bill Gates der i sin biografi omtalte internettet, som en døgnflue, der tog han alligevel lidt fejl.</p>
<p>Internettet var dog ikke let, at tilgå i starten. Computerne var langt fra så hurtige, som dem vi kender i dag, og man kom på internettet ved hjælp af telefonstikket, der ikke gav mulighed for nogen speciel hurtig forbindelse. Det var derfor meget begrænset hvad man kunne lave på internettet, og det blev stort set udelukkede brugt, som et arbejdsredskab, hvor det i dag også bliver brugt til en del andet.</p>
<p>Dette ændrede sig dog også da <a title="Bredbånd priser" href="http://bredband-priser.dk">bredbånd</a> kom til, pludselig var det muligt, at bevæge sig rundt på internettet med hastigheder der var noget hurtigere end tidligere. Det blev derfor også mere attraktivt for folk, der ikke lige havde noget arbejdsrelaterede, at bruge computeren til.</p>
<p>Dette åbnede også op for mobilt bredbånd, der bygger på <a title="Turbo 3g" href="http://mobilt-bredband.dk/turbo-3g/">3G teknologien</a>, nu også <a title="4G bredbånd" href="http://mobilt-bredband.dk/4g-mobilt-bredbaand/">4G</a>, der dog endnu ikke er så stort i Danmark. Teknologien blev til, at starte med udviklet for, at mobiltelefoner skulle komme på internettet. Men da det viste sig, at mobilt bredbånd ville være et godt alternativ til de andre former for bredbånd blev dette også efterspurgt. I takt med at priserne på mobilt bredbånd er faldet, har danskerne taget rigtig godt imod det. For <a title="Mobilt bredbånd priser" href="http://mobilt-bredband.dk">mobilt bredbånd</a> kan tilbyde meget af det de fleste danskere efterspørger, nemlig frihed! Vi vil ikke have at andre skal bestemme hvornår vi kan lave dit og dat, det vil vi selv bestemme og det giver mobilt bredbånd os muligheden for.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/danskerne-elsker-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair-use-grænser</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/fair-use-graenser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fair-use-graenser</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/fair-use-graenser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begreber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Er en grænse på forbrug der ligges på typisk tv-kabler, der fortæller hvor meget forbrugerne må hente af data. Det er oftest noget der er lagt på hurtige forbindelser, hvor man kan hente meget data på kort tid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er en grænse på forbrug der ligges på typisk tv-kabler, der fortæller hvor meget forbrugerne må hente af data. Det er oftest noget der er lagt på hurtige forbindelser, hvor man kan hente meget data på kort tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/fair-use-graenser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trible play</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/trible-play/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trible-play</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/trible-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begreber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Triple play er et begreb indenfor telekommunikation der primært bruges til markedsføring, der bruges til at forklare service hvor man kombinere forskellige service og modtager dem igennem det samme stik. Igennem det stik modtager man bredbånd, tv og telefon, så man altså kan nøjes med samme stik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triple play er et begreb indenfor telekommunikation der primært bruges til markedsføring, der bruges til at forklare service hvor man kombinere forskellige service og modtager dem igennem det samme stik. Igennem det stik modtager man bredbånd, tv og telefon, så man altså kan nøjes med samme stik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/trible-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredbånd hastighed – Test din internet hastighed</title>
		<link>http://mobilt-bredband.dk/bredband-hastighed-%e2%80%93-test-din-internet-hastighed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bredband-hastighed-%25e2%2580%2593-test-din-internet-hastighed</link>
		<comments>http://mobilt-bredband.dk/bredband-hastighed-%e2%80%93-test-din-internet-hastighed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilt-bredband.dk/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Som forbruger betaler du oftest også efter hvor stort hurtig en forbindelse du har, faktisk findes der stort set ikke nogle, hvor dette ikke er tilfældet. Det er ligegyldigt om du bruger mobilt bredbånd eller bare en anden form for bredbånd, du vil stadig komme til at betale for hvor hurtig en forbindelse du vælger. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som forbruger betaler du oftest også efter hvor stort hurtig en forbindelse du har, faktisk findes der stort set ikke nogle, hvor dette ikke er tilfældet. Det er ligegyldigt om du bruger <a title="Mobilt bredbånd priser" href="http://mobilt-bredband.dk">mobilt bredbånd</a> eller bare en anden form for bredbånd, du vil stadig komme til at betale for hvor hurtig en forbindelse du vælger.</p>
<p>Derfor bør man som forbruger også være interesseret i, at man rent faktisk modtager det produkt, som man betaler for. Hvis man ikke er specielt teknisk, kan dette selvfølgelig godt være lidt svært, at finde ud af. For selvom man måske ikke åbner hjemmesider, eller downloader filer så hurtigt, som man troede man ville, er det svært at se om man får det man betaler for. Oftest kan det nemlig ligeså godt være din computer, der er lidt langsom.</p>
<p>Der findes heldigvis måder hvorpå du, som forbruger kan finde ud af om du får hvad du betaler for. Det kan vi blandt andet hjælpe dig med ved hjælp af vores bredbånds hastighedstest, som du finder ved at følge linket her: <a href="http://mobilt-bredband.dk/hastighedstest/">Bredbånds hastighedstest</a></p>
<p>Denne test undersøger både hvor hurtigt din bredbåndsforbindelse henter filer fra internettet (<a title="Download hastighed" href="http://mobilt-bredband.dk/download-hastighed/">download</a>), og hvor hurtigt den ligger filer op (<a title="Upload hastighed" href="http://mobilt-bredband.dk/upload-hastighed/">upload</a>). Efter at du får resultaterne fra testen kan du så sammenligne med de papirer du har fra din udbyder, der meget gerne skulle fortælle dig hastigheden på dit bredbånd. Hver opmærksom på, at forbindelsen specielt med mobilt bredbånd godt kan svinge lidt, hvis du er langt væk fra en sendemast.</p>
<p>Hvis det viser sig, at din forbindelse er meget langsommere end det du egentlig betaler for, kunne det muligvis være en rigtig god ide, at tage fat i din udbyder. Det er muligt, at der er en rigtig god forklaring på hvorfor forbindelsen ikke er ligeså hurtig, som du er blevet lovet. Men det kan også være, at der ikke er.</p>
<p>Såfremt din udbyder ikke kan komme op med en ordentlig undskyldning, bør du lægger pres på dem. Kræv at de omgående får det bragt i orden, så du får hvad du egentlig betaler for.  Du skal ikke have ondt af dem, eller give dem lang tid til, at fikse det, husk på at det er dem selv der har lavet en fejl til at starte med. Hvis de af den eller anden grund ikke kan eller vil fikse det bør du overveje om, det ikke er en ide, at finde en anden udbyder.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilt-bredband.dk/bredband-hastighed-%e2%80%93-test-din-internet-hastighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

